Buenos días.
Al parecer en la última actualización (o una de las últimas) hay un error al importar compras con retenciones. Al dar clic en guardar, todas las compras que no tienen retenciones pasan sin problemas, pero no las que tienen una retención definida.
El error que muestra es:
El total a pagar $200.00 es diferente a la suma de los pagos $203.12
Adjunto captura:

Esto sucede con cada uno de los registros que tienen retenciones, sucede con retenciones de solo IR o IR más IVA.
Como son retenciones creadas en otro sistema usado antiguamente, no sé cómo ingresarlos en PC Gerente sin mandarlas a autorización SRI de nuevo, salvo por importación de archivo Excel.
El sistema del foro no me permite subir un xlsx; pero para el caso del ejemplo, estos serían los datos principales para reproducir el error:
| ICE | 0 |
|---|---|
| IRBPNR | 0 |
| BaseNoObjetoIVA | 0 |
| Base0 | 0 |
| BaseIVA | 178.57 |
| PorcentajeIVA | 12 |
| IVA | 21.43 |
| Total | 200 |
| Autorizacion | xxx |
| Documento | FACTURA |
| FormaPago | CREDITO |
| NumeroDocumentoModificado | |
| Bodega | PRINCIPAL |
| SustentoTributario | 01 - Crédito Tributario para declaración de IVA (servicios y bienes distintos de inventarios y activos fijos) |
| TipoCompra | 500 - ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA DIFERENTE DE CERO (CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO) |
| CuentaCodigoBaseIva | 6101005005 |
| CuentaNombreBaseIva | Honorarios Profesionales de Administracion |
| CuentaCodigoBaseCero | |
| CuentaNombreBaseCero | |
| Detalle | |
| RetencionEstablecimiento | 001 |
| RetencionPuntoEmision | 001 |
| RetencionSecuencial | 1 |
| RetencionIRCodigo | 351 |
| RetencionIRPorcentaje | 1.75 |
| RetencionIRBase | 178.57 |
| RetencionIRValor | 3.12 |
| RetencionIVAPorcentaje | |
| RetencionIVABase | 21.43 |
| RetencionIVAValor | 0 |
Gracias.
Saludos.