Error al importar excel

Que tal,
Con la ultima actualizacion veo que tambien se cambio el formato para importar ventas, anteriormete no tenia problemas pero ahora nome carga el excel y lo actualice con la ultima plantilla que indica el programa.

aparece este error No se puede convertir un objeto de tipo ‘PCGerente.Core.ModVentas.DTO.RowImportarVenta’ al tipo ‘PCGerente.Core.ModCompras.DTO.RowImportarCompra’.

De antemano agradezco su ayuda

Por favor envíeme su archivo excel para hacer pruebas aquí hasta dejarlo ok

Buen dia,
gracias

estado costoventa codigoarticulobase0 codigoarticulobaseiva vendedor cantidad fecha establecimiento puntoemision secuencial ruc razonsocial base0 baseiva porcentajeiva iva total autorizacion documento formapago numerodocumentomodificado bodega email telefono direccion usuario numerobanco fechabanco tipotarjeta marcatarjeta bancotarjeta ice irbpnr
ACTIVO 0,00 0001 1 15 01 2026 001 100 000000294 0900540030001 IZQUIERDO AGUILERA VICENTE JOAQUIN 0 110 15 16,5 126,5 1501202601099336860900120011000000002941995028118 FACTURA EFECTIVO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 19 01 2026 001 100 000000295 0993261572001 SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES CHIPRE S.A. 0 380 15 57 437 1901202601099336860900120011000000002951429767713 FACTURA EFECTIVO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 20 01 2026 001 100 000000297 0990013497001 PLASTICOS ECUATORIANOS S.A 0 570 15 85,5 655,55 2001202601099336860900120011000000002972271566618 FACTURA CREDITO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 23 01 2026 001 100 000000298 0913311783 PIGUAVE LEON EDWAR DANIEL 0 60 15 9 69 2301202601099336860900120011000000002989623208117 FACTURA EFECTIVO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 27 01 2026 001 100 000000299 0993048801001 CHOCOLATES ATELIER CHOCOLATIER S.A. 0 200 15 30 230 2701202601099336860900120011000000002991841070219 FACTURA EFECTIVO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 27 01 2026 001 100 000000300 0992646497001 CONSTRULABA S.A. 0 420 15 63 483 2701202601099336860900120011000000003008461194819 FACTURA EFECTIVO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 28 01 2026 001 100 000000301 0993261572001 SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES CHIPRE S.A. 0 250 15 37,5 287,5 2801202601099336860900120011000000003011123348113 FACTURA EFECTIVO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00
ACTIVO 0,00 0001 1 30 01 2026 001 100 000000302 0990320810001 IVAN BOHMAN C.A. 0 2100 15 315 2415 3001202601099336860900120011000000003024949197210 FACTURA CREDITO PRINCIPAL MANREBIN 0,00 0,00

Corregido, actualice a la versión 3420

muchas gracias por su ayuda.

Ya se pudo cargar la informacion/

1 me gusta

Qué bueno.
Si el foro le ha sido de ayuda, ayúdenos a regar el mensaje dejando una reseña

https://g.page/r/CdM6VeRKD_ByEBM/review

Disculpe pero yo he buscado esa opcion y no me aparece en el sistema, o no esta en la version gratuita?

Sí está en la versión gratuita. La opción está en VENTAS / IMPORTAR EXCEL.

Ver la documentación:
Importar Ventas | Wiki PCGerente

Pues estoy en donde estan las Ventas y no veo la opcion Importar Excel

  1. puede que esté más abajo dentro de CREAR (haga scroll)
  2. Puede que no tenga el permiso asignado. En ese caso, asigne el permiso https://www.youtube.com/watch?v=UthMCCEDVBQ
  3. Puede que su programa esté desactualizado. Actualícelo: Actualizar PCGerente | Wiki PCGerente